Fullscreen obrázek
Vrátit se zpět na hlavní stránku

BEING BORN IN Caniterra




Variety: Australian Shepherd

Color: Black with white markings and brown tan

Date of birth: 29.11.2015

Initial Pedigree Nr.: CMKU/AUO/2866/15/17

Microchip: 953010000777097


Height: cm

Sex: Female

Red deposit:


Other Pedigree Nr.:

Tattoo: není


Length: cm

Breeding status: Approved for breeding in CZ

Note on breeding: chovná fena (KCHMPP)

Breeder:


Owners:

Health information


Spayed/Neutered:

Bite: Not set

Dentition: Not set

Teeth (note):


Last modification: 15.02.2018 00:00:00


X-ray and skelet examination:

Eyes examination:

DOO/DOV DOO/DOV
Eyes Unaffected

DNA examination - health:

Collie Eye Anomaly (NHEJ1) CEA
N/N - healthy non-carrier

Other examinations:

DNA examination - traits:


Note:

Pedigree


Inbreeding coefficient: 0% (According to the display of generations.)




Breeding Approval details


Titles


Exhibitions


07.10.2017 Mezinárodní výstava (České Budějovice, CZ | International show) Intermediate Excellent 3
30.09.2017 Oblastní výstava (Praha - Džbán, CZ | Regional show) Intermediate Excellent 3
15.07.2017 Národní výstava (Mladá Boleslav, CZ | National show) Intermediate Excellent 3
01.07.2017 Národní výstava (Klatovy, CZ | National show) Intermediate Very good 4
24.06.2017 Mezinárodní výstava (Brno, CZ | International show) Intermediate Very good 2
17.06.2017 Speciální výstava KCHMPP (AO) (Mladá Boleslav, CZ | Special show) Intermediate Excellent 4
10.06.2017 52. Podbrdská krajská výstava psů (Rokycany, CZ | Regional show) Intermediate Excellent 2
27.05.2017 Krajská výstava (Plzeň - Doubravka, CZ | Regional show) Intermediate Excellent 1

Regional winner,

Vítěz třídy
20.05.2017 Mezinárodní výstava (Litoměřice, CZ | International show) Open Absent
14.05.2017 Klubová výstava (AUO) KCHBO (Mladá Boleslav, CZ | Club show) Intermediate Very good
13.05.2017 Klubová výstava KCHBO (Mladá Boleslav, CZ | Club show) Intermediate Excellent
08.05.2017 Krajská výstava (Staňkov, CZ | Regional show) Intermediate Absent
22.04.2017 Mezinárodní výstava (České Budějovice, CZ | International show) Intermediate Excellent 4
15.04.2017 Mezinárodní výstava (Praha, CZ | International show) Open Excellent 4
08.04.2017 Národní výstava (Ostrava, CZ | National show) Intermediate Excellent 3
05.02.2017 Duo-CACIB (Brno, CZ | International show) Junior Very good
04.02.2017 Duo-CACIB (Brno, CZ | International show) Junior Excellent
07.01.2017 Národní výstava (Brno, CZ | National show) Junior Excellent 3
30.10.2016 Mezinárodní výstava (Praha, CZ | International show) Junior Excellent 4
29.10.2016 Mezinárodní výstava (Praha, CZ | International show) Junior Excellent
15.10.2016 Klubová výstava KCHMPP (AO) (Mladá Boleslav, CZ | Club show) Junior Very good
08.10.2016 Mezinárodní výstava (České Budějovice, CZ | International show) Junior Excellent 2
01.10.2016 Oblastní výstava (Praha - Džbán, CZ | Regional show) Junior Excellent 1 Vítěz třídy mladých
24.09.2016 Národní výstava (Brno, CZ | National show) Junior Excellent 2
13.08.2016 Mezinárodní výstava (Mladá Boleslav, CZ | International show) Puppy Very promising 1
16.07.2016 Národní výstava (Mladá Boleslav, CZ | National show) Puppy Very promising 3
04.06.2016 Krajská výstava (Rokycany, CZ | Regional show) Puppy Very promising 1
21.05.2016 Oblastní výstava (Plzeň - Doubravka | Regional show) Minor Puppy (Baby) Very promising 1 Nejlepší štěně - 2. místo
08.05.2016 Krajská výstava (Staňkov, CZ | Regional show) Minor Puppy (Baby) Very promising 1

Other exhibitions:

Working examinations



Other tests:

Working competitions


Note



There are no user photos uploaded for this dog

There are no user videos uploaded for this dog

Full Siblings


Offsprings 19x 🐶
s. JCh. JKlCh. Ch. KlCh. BACK IN BLACK Caniterra
Australian Shepherd Black with white markings and brown tan
Hips dysplasy HD
A
Elbows dysplasy ED
0/0
BECAUSE OF YOU Caniterra
Australian Shepherd Black with white markings and brown tan
BORN TO BE WILD Caniterra
Australian Shepherd Blue-merle with white markings and brown tan
BREAK THE RULES Caniterra
Australian Shepherd Blue-merle with white markings and brown tan
05.01.2016
BY THE WAY Caniterra
Australian Shepherd Blue-merle with white markings and brown tan

Photo/Video 1x
ABSINTHE Caniterra
Australian Shepherd Blue-merle with white markings and brown tan
Hips dysplasy HD
A
Elbows dysplasy ED
0/0
Photo/Video 1x
ACID SUGAR Caniterra
Australian Shepherd Black with white markings and brown tan
Photo/Video 1x
ALMOND JOY Caniterra
Australian Shepherd Black with white markings and brown tan
Photo/Video 1x
AMARETTO Caniterra
Australian Shepherd Black with white markings and brown tan
Photo/Video 1x
APPLEJACK Caniterra
Australian Shepherd Black with white markings and brown tan
Hips dysplasy HD
A
Elbows dysplasy ED
0/0
Photo/Video 1x
AQUA DULCE Caniterra
Australian Shepherd Black with white markings and brown tan
Offsprings 5x 🐶
Ch. Skyron ROCK AND ROLL
Australian Shepherd Black with white markings and brown tan
Hips dysplasy HD
A
Elbows dysplasy ED
0/0

Offsprings


No result