Variety: Malinois
Color: Fauve
Date of birth: 17.09.2018
Initial Pedigree Nr.: SPKP 5491/22
Microchip: 941000023320192
Height: cm
Sex: Female
Other Pedigree Nr.:
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: Other
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Bite: Not set
Dentition: Not set
Teeth (note):
Last modification: 20.03.2024 00:00:00
Note:
Pedigree
Breeding Approval details
Titles
Exhibitions
07.07.2022 | |
Open | Excellent | 1 |
CAC, |
|
12.06.2022 | |
Open | Excellent | 1 |
CAC, CACIB, |
|
11.06.2022 | |
Open | Very good | 2 | ||
03.04.2022 | |
Open | Excellent | 2 |
res.CAC, |
|
02.04.2022 | |
Open | Very good | 2 | ||
25.09.2021 | |
Open | Excellent | 1 |
CAC, CACIB, BOS, |
|
24.09.2021 | |
Open | Excellent | 1 |
CAC, CACIB, BOS, |
|
08.06.2019 | |
Puppy | Very promising | 1 | GRAND PRIX SLOVAKIA PUPPY WINER 2019 | |
07.06.2019 | |
Puppy | Promising | 1 |
Other exhibitions:
Working examinations
Other tests:
BH/VT
Working competitions
Note
Gallery
There are no user photos uploaded for this dog
There are no user videos uploaded for this dog
Full Siblings
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 4x
🐶
Bad Zeus Slovakia |
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 3x
🐶
BELLA Dekim lexus |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 1x
🐶
CARMEN Stramir |
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Offsprings
01.12.2021 -
Father
IRON Slatar, IGP3
-
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
06.06.2024 - Father AL CAPONE LUMON Miradam -
|
Malinois | ||
|
Malinois |