Varieta: Tervueren
Barva: Fauve
Datum narození: 05.09.2018
Pův. číslo zápisu: CMKU/BOT/10603/18
Mikročip: 953010003431299
Výška: cm
Pohlaví: Pes
Další č. zápisu:
Tetování: .
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Varlata:
Skus: Není info
Chrup: Není info
Zuby:
Poslední úprava: 20.11.2018 00:00:00
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
export do Polska
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrána žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
15.01.2024
✝
CAIRRA Deabei |
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD B Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 1/0 |
|
fotka/Video 5x
COLT Deabei , IGP3 |
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
Potomci 4x
🐶
Ch. Beljekali OPHELIA |
Tervueren | Gris | |
|
Potomci 1x
🐶
Eternity's ORION |
Tervueren | Neuvedeno | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Groenendael | Černá | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
Potomci 1x
🐶
Figaron TOTILAS |
Tervueren | Gris | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
Potomci 9x
🐶
FINTA Deabei |
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
fotka/Video 4x
FORY Deabei |
Tervueren | Fauve | |
|
|
Groenendael | Černá | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Gris | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Gris | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Gris | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
Potomci 27x
🐶
fotka/Video 6x
Ch. SAPHIRE z Kovárny |
Tervueren | Gris | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
Potomci 5x
🐶
fotka/Video 10x
SEAGER z Kovárny |
Tervueren | Gris | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Gris | Dysplasie kyčelního kloubu HD OFA Exc. (~HD A) Dysplasie loketního kloubu ED OFA Elbows normal (~ED 0/0) |
|
|
Tervueren | Gris | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
fotka/Video 1x
SINSEMILLA z Kovárny |
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD OFA Good (~HD A) Dysplasie loketního kloubu ED OFA Elbows normal (~ED 0/0) |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD OFA Good (~HD A) Dysplasie loketního kloubu ED OFA Elbows normal (~ED 0/0) |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
fotka/Video 5x
SO WHAT? z Kovárny |
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
26.06.2023
✝
TARRAS J'ADORE di Scottatura |
Tervueren | Neuvedeno |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek