Varieta: Australský ovčák
Barva: Červená s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 05.07.2018
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/4774/18/22
Mikročip: 941000022175185
Výška: cm
Pohlaví: Pes
Červená vloha:
Další č. zápisu:
Tetování: nemá
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Varlata:
Skus: Není info
Chrup: Není info
Zuby:
Poslední úprava: 12.11.2023 00:00:00
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
30.04.2022 | |
Otevřená | Výborný | |||
16.10.2021 | |
Otevřená | Velmi dobrý | |||
11.01.2020 | |
Mezitřída | Výborný | |||
17.08.2019 | |
Mladých | Výborný | 2 |
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 9x
🐶
APPLEJACK Bee Bears |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 3x
🐶
DIANA ze Sedlmajerovy vily |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 6x
🐶
CHANGE MY MIND Carcassonne Tolugo |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 8x
🐶
KESHA Puella Fera |
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
B
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 4x
🐶
QUICK AS A FLASH Carcassonne Tolugo |
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 102x
🐶
fotka/Video 4x
JCh. Ch. KlCh. QUIET STORM Carcassonne Tolugo |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 2x
🐶
YIN Svěží vítr |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 28x
🐶
ZIWA Puella Fera |
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek