Variety: Australian Shepherd
Color: Blue-merle with white markings and brown tan
Date of birth: 23.04.2019
Initial Pedigree Nr.: CMKU/AUO/5480/19/22
Microchip: 203098100442343
Height: cm
Sex: Female
Red deposit: Yes
Other Pedigree Nr.:
Tattoo: nemá
Length: cm
Breeding status: Approved for breeding in CZ
Note on breeding: chovná fena (základní bonitace), 49,5 cm
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Bite: Scissor
Dentition: Complete
Teeth (note):
Last modification: 12.11.2023 00:00:00
Note:
Pedigree
Breeding Approval details
výška 49.5 cm, skus nůžkový, chrup úplný
Povaha během měření a kontroly chrupu: temperamentní, lehce nedůvěřivý
CHOVNÁ FENA
Posudek Klubová výstava 11.9.2021 Horka nad Moravou:
2y5m, very attractive, lovely proportions, OK full bite, absolutely perfect head, lovely ear set and placement eyes, well developer body, good angulation front + rear, a bit longer upper arm I prefer, exc bone and feet, lovely mover with strong topline, rich color, nice temp., very the best quality
2roky a 5 měsíců, velmi atraktivní, krásné proporce, skus nůžkový, chrup kompletní, absolutně prerfektní hlava, hezky nasazené uši a uložené oči, dobře utvářené tělo, dobré úhlení, preferolovala bych o trochu delší paži, výborná síla kostry a nohy, hezký pohyb se silnou horní linií, bohatá barva, feny nejvyšší kvality
Výborný
Rozhodčí: Inga Cerbule
Titles
Exhibitions
11.09.2021 | |
Open | Excellent | 2 |
res.CAC, |
|
13.08.2021 | |
Open | Excellent | 3 | ||
11.07.2021 | |
Open | Excellent | 1 |
Regional Winner, |
VTO |
28.10.2019 | |
Puppy | Very promising | 1 | ||
15.09.2019 | |
Minor Puppy (Baby) | Very promising | 1 |
Other exhibitions:
Working examinations
Other tests:
vytrvalostní zkouška - 28.10.2021
Working competitions
Note
Gallery
Full Siblings
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 17x
🐶
AIMEE Aussieland |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
B
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 8x
🐶
ARWEN Martvik |
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
Offsprings 9x
🐶
AURORA AussieLand |
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
30.11.2017
✝
BABY Markam Dogs |
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
30.11.2017
✝
BELA Markam Dogs |
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
Offsprings 10x
🐶
BELLE Artemis ex Silesia |
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
Offsprings 1x
🐶
IRIS Aussieland |
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 14x
🐶
VIEW THE MESSAGE Carcassonne Tolugo |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 5x
🐶
VOODOO DOLL Carcassonne Tolugo |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
Offsprings
26.04.2022 -
Father
ARTIE BLACK BEAUTY Berlinetta
-
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |