Varieta: Tervueren
Barva: Fauve
Datum narození: 01.09.2019
Pův. číslo zápisu: CMKU/BOT/11637/19
Mikročip: 941000024479344
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Další č. zápisu:
Tetování: -
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Skus: Není info
Chrup: Není info
Zuby:
Poslední úprava: 15.11.2019 00:00:00
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
export do Řecka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrána žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
Potomci 9x
🐶
FINTA Deabei |
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
fotka/Video 4x
FORY Deabei |
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
Potomci 8x
🐶
Ch. AYIRA Aronja |
Groenendael | Černá | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
15.01.2024
✝
CAIRRA Deabei |
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD B Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 1/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
fotka/Video 5x
COLT Deabei , IGP3 |
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Neuvedeno | |
|
fotka/Video 1x
Windream JAVA |
Tervueren | Neuvedeno |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek