Variety: Tervueren
Color: Fauve
Date of birth: 01.09.2019
Initial Pedigree Nr.: CMKU/BOT/11639/19
Microchip: 941000024479448
Height: cm
Sex: Female
Other Pedigree Nr.: SPKP 321
Tattoo: -
Length: cm
Breeding status: Other
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Bite: Not set
Dentition: Not set
Teeth (note):
Last modification: 18.04.2020 00:00:00
Note:
Pedigree
Breeding Approval details
Titles
Exhibitions
| 26.09.2020 | |
Junior | Excellent | 1 |
Club Junior Winner, CAJC, BOS, BOJ, |
BIS Junior |
| 18.09.2020 | |
Junior | Excellent | 1 |
CAJC, BOB, BOJ, |
|
| 22.08.2020 | |
Junior | Excellent | 1 |
CAJC, BOS, BOJ, |
|
| 18.07.2020 | |
Junior | Excellent | 1 |
CAJC, BOS, BOJ, |
Other exhibitions:
Working examinations
Other tests:
Working competitions
Note
export na Slovensko
Gallery
Full Siblings
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
Offsprings 9x
🐶
FINTA Deabei |
Tervueren | Fauve | Hips dysplasy HD A Elbows dysplasy ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve |
|
|
Groenendael | Black | |
|
|
Groenendael | Black | |
|
|
Groenendael | Black | |
|
|
Groenendael | Black | |
|
|
Groenendael | Black | |
|
|
Groenendael | Black | |
|
|
Groenendael | Black | |
|
Offsprings 8x
🐶
Ch. AYIRA Aronja |
Groenendael | Black | Hips dysplasy HD A Elbows dysplasy ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | Hips dysplasy HD A Elbows dysplasy ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Hips dysplasy HD A Elbows dysplasy ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
15.01.2024
✝
CAIRRA Deabei |
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Hips dysplasy HD B Elbows dysplasy ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | Hips dysplasy HD A Elbows dysplasy ED 1/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
Photo/Video 5x
COLT Deabei , IGP3 |
Tervueren | Fauve | Hips dysplasy HD A Elbows dysplasy ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Groenendael | Black | |
|
|
Groenendael | Black | |
|
|
Groenendael | Black | |
|
|
Groenendael | Black | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Hips dysplasy HD A Elbows dysplasy ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Hips dysplasy HD A Elbows dysplasy ED 0/0 |
|
|
Tervueren | N/A | |
|
Photo/Video 1x
Windream JAVA |
Tervueren | N/A |
Offsprings
No result