Variety: Australian Shepherd
Color: Red with white markings and brown tan
Date of birth: 01.02.2020
Initial Pedigree Nr.: CMKU/AUO/6056/20
Microchip: 941000024802453
Height: cm
Sex: Male
Red deposit: Yes
Other Pedigree Nr.:
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: Unapproved for breeding
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Testicles:
Bite: Not set
Dentition: Not set
Teeth (note):
Last modification: 31.08.2024 00:00:00
Note: DNA NCL6 Normal/Normal, MH Normal/Normal, HU Normal/Normal, locus D/D (na základě vyšetření obou rodičů)
Pedigree
Breeding Approval details
Rozšířená bonitace Praha
NECHOVNÝ PES - depigmentovaná nosní houba, v. 54, hlava úzká, čelo ustupující, stop nevýrazný, volné koutky, méně elegantní, nedostatečná modelace pod očima, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a velikosti, oči mandlové, správně uloženy, obě hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet pevný, rovný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná dle standardu, úhlení korektní, postoj pánevních končetin korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení strmější, ocas krátký, kupírování nelze určit, srst stř. textury a délky, zvlněná lehce na hřbetě, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka a pysky plně pigmentované, nosní houba depigmentovaná cca 25 % (tricolor jedinec), pohybová mechanika měkká, volná, sbíhavá dle standardu, přední pádlující, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, kondice výstavní, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaný, živý, pozorný
PT: 9 - 10 - 19 - 5 - 10 - 15 - 9 - 9 - 10 = 96 b./A
netradiční aport: K,S
reakce na střelbu žádná
(3.11.2024, rozh. Hana Pisarčíková)
Titles
Exhibitions
Other exhibitions:
26.9.2020 - Ov Praha 6 - dorost - VN2 - rozh. Ovesná
Working examinations
Other tests:
Working competitions
Note
Gallery
There are no user photos uploaded for this dog
There are no user videos uploaded for this dog
Full Siblings
Offsprings 7x
🐶
AIREEN SIOUX Bueno Cherokee |
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
Photo/Video 5x
ATREY GEENS Bueno Cherokee |
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
Offsprings 4x
🐶
BROWNIE LUCKY Bueno Cherokee |
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | ||
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
Offsprings 5x
🐶
Photo/Video 3x
AMARANTHINE NOX Shards of Evenstar |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
Photo/Video 1x
AMBITIOUS ASLAN Shards of Evenstar |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
Offsprings 17x
🐶
Photo/Video 3x
AMOROSO ELEANOR Shards of Evenstar |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
B
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
Offsprings 8x
🐶
AWAITED HOPE Shards of Evenstar |
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | N/A | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
Offsprings 43x
🐶
Photo/Video 10x
v. s. KlCh. práce DANDY STORM Černý kondor |
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
Offsprings 7x
🐶
DARKNESS BEAUTY Carcassonne Tolugo |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
Offsprings 7x
🐶
DREAM COME TRUE Carcassonne Tolugo |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle |
Offsprings
No result