Variety: Australian Shepherd
Color: Blue-merle with white markings and brown tan
Date of birth: 12.12.2019
Initial Pedigree Nr.: CMKU/AUO/5996/19/21
Microchip: 900203000028417
Height: cm
Sex: Female
Red deposit:
Other Pedigree Nr.:
Tattoo: nemá
Length: cm
Breeding status: Approved for breeding in CZ
Note on breeding: 49cm / 54cm, 16.10.2021 - KV Mladá Boleslav KCHMPP - rozh. L. Kukla
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Bite: Scissor
Dentition: Complete
Teeth (note):
Last modification: 26.04.2024 00:00:00
Note: Brachyurie - N/N, NCL adult onset - N/N, NCL CLN6 - N/N, 2022-03-15 Laboklin GERMANY
Pedigree
Breeding Approval details
KV 16.10.2021 KCHMPP
TYP: výborný, BARVA: blue-merle, HLAVA: velmi dobrá, CHRUP: nůžkový, plný, OKO: výborné, POGMENT: výborný, KRK: výborný, OCAS: dlouhý, HRUDNÍK: výborný, HRUDNÍ KONČETINY: výborné, PÁNEVNÍ KONČETINY: výborné, HŘBETNÍ LINIE: výborná, POHYB: plynulý/živý/prostorný, POVAHA: přátelská/vyrovnaná,
Titles
Exhibitions
16.10.2021 | |
Intermediate | Very good | |||
11.07.2021 | |
Intermediate | Absent |
Other exhibitions:
Working examinations
Other tests:
Working competitions
Note
M lokus - genotyp M(267)/m - 23.2.2024 Laboklin
Gallery
There are no user photos uploaded for this dog
There are no user videos uploaded for this dog
Full Siblings
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
Photo/Video 2x
BRED Bohemia Sunrise |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Blue-merle | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 11x
🐶
FERGUS Apeiron |
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
Offsprings 21x
🐶
FRIGGA Apeiron |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 7x
🐶
HARPER West Silmaril |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 23x
🐶
HERCULE Emiharr |
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 6x
🐶
CHEYENNE Apeiron |
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
30.11.2018
✝
CHIMERA Apeiron |
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
1/0 |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 9x
🐶
JACK DANIEL'S Šťastný koutek |
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | N/A | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Offsprings
01.11.2022 -
Father
JCh. TWIST AND SHOUT Carcassonne Tolugo
-
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Photo/Video 2x
ATREI z Klokočovských pastvin |
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan |
08.03.2024 -
Father
JCh. Ch. KlCh. QUIET STORM Carcassonne Tolugo
-
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |