Varieta: Tervueren
Barva: Fauve
Datum narození: 25.03.2021
Pův. číslo zápisu: CMKU/BOT/13063/21
Mikročip: 953010004782938
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Skus: Není info
Chrup: Není info
Zuby:
Poslední úprava: 05.06.2021 00:00:00
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
| 07.05.2022 | |
Mladých | Výborný | 1 | VT |
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrána žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
15.01.2024
✝
CAIRRA Deabei |
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD B Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 1/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
fotka/Video 5x
COLT Deabei , IGP3 |
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
Potomci 9x
🐶
FINTA Deabei |
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
fotka/Video 4x
FORY Deabei |
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
Potomci 18x
🐶
CHELSEA Black Morion |
Groenendael | Černá | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
Potomci 1x
🐶
CHEROKEE Black Morion |
Groenendael | Černá | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Groenendael | Černá | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
Potomci 2x
🐶
fotka/Video 4x
JOKO Deabei |
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
|
Tervueren | Fauve | |
|
fotka/Video 4x
NAMBA Deabei |
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve | Dysplasie kyčelního kloubu HD A Dysplasie loketního kloubu ED 0/0 |
|
|
Tervueren | Fauve |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek