Varieta: Australský ovčák
Barva: Černá s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 29.03.2020
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/6276/20/22
Mikročip: 900128001222632
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Červená vloha:
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
04.03.2023 | |
Otevřená | Velmi dobrý | |||
22.10.2022 | |
Otevřená | Dobrý | |||
30.04.2022 | |
Otevřená | Velmi dobrý | |||
02.04.2022 | |
Otevřená | Dobrý | |||
06.03.2022 | |
Mezitřída | Velmi dobrý | |||
16.10.2021 | |
Mezitřída | Velmi dobrý | 2 | ||
20.06.2021 | |
Mladých | Velmi dobrý |
Ostatní výstavy:
Rumunsko Arad 2021
09.07.2021 - VD
10.07.2021 - 2x VD
11.07.2021 - V1, CAJC, BOJ, BOS
Maďarsko Sárvár 2021
16.07.2021 - VD2
17.07.2021 - V2
18.07.2021 - VD1
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
Sourozenci
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 5x
🐶
GIGGLES Pearl of the Moon |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci 6x
🐶
ABIGAIL z Hostýnské zahrady |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 18x
🐶
ALTEA z Hostýnské zahrady |
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
C
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
fotka/Video 3x
HONEY IN RED Perla Mahagon |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 26x
🐶
IDEA IN BLACK Perla Mahagon |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
B
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
19.06.2017
✝
IDEAL IN BLACK Perla Mahagon |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 15x
🐶
IRISHMAN RUSTY z Lodice |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 17x
🐶
IRON EAGLE z Lodice |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
07.10.2023 - Otec RICARI ON CLOUD NINE Fallcat -
|
Australský ovčák | Neuvedeno |