Variety: Tervueren
Color: Fauve
Date of birth: 05.04.2021
Initial Pedigree Nr.: CMKU/BOT/13134/21
Microchip: 900203000055235
Height: cm
Sex: Male
Other Pedigree Nr.:
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: Other
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Testicles:
Bite: Not set
Dentition: Not set
Teeth (note):
Last modification: 27.08.2023 00:00:00
Note:
Pedigree
Breeding Approval details
Titles
Exhibitions
Other exhibitions:
Working examinations
Date | Place | Type | Points | Total points | Mark | Status | Judge | Note | Protocol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | Ratíškovice | ZVV1 | 99/93/84 | 276 | Good | Done | František Matějek | |||
07.04.2024 | Moravská Nová Ves | IGP3 | 82/94/73vh | 249 | Good | Done | Jan Boleslav | |||
25.11.2023 | Moravská Nová Ves | IGP2 | 96/88/70a | 254 | Good | Done | Renáta Hejčová | |||
05.11.2023 | Ratíškovice | IGP1 | 98/100/87a | 285 | Very Good | Done | Miroslav Vávra | |||
30.09.2023 | Veselí nad Moravou | FPr1 | 100 | 100 | Excellent | Done | Jaroslav Beran |
Other tests:
Working competitions
Note
Gallery
Full Siblings
Photo/Video 4x
A FALLEN ANGEL z Kovárny |
Tervueren | Fauve |
Hips dysplasy
HD
OFA Good (~HD A)
Elbows dysplasy
ED
OFA Elbows normal (~ED 0/0) |
08.2024
✝
Photo/Video 1x
ANAHERA ME TE REWERA z Kovárny |
Tervueren | Fauve | |
Photo/Video 8x
Ch. ANGEL ARROW z Kovárny |
Tervueren | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Tervueren | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Tervueren | Fauve | |
Offsprings 6x
🐶
Photo/Video 5x
s. Jch. DABOO Naiklen |
Tervueren | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
Photo/Video 5x
FALCO White Talisman |
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve |
Offsprings
No result