Variety: Australian Shepherd
Color: Red with white markings and brown tan
Date of birth: 08.04.2023
Initial Pedigree Nr.: CMKU/AUO/10053/23
Microchip: 203164000158770
Height: 53 cm
Sex: Female
Red deposit:
Other Pedigree Nr.:
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: Other
Note on breeding: chovná po doložení DNA VP, RB, PT 80 b.
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Bite: Scissor
Dentition: Complete
Teeth (note): anomálie - horní čelist širší vzadu v oblasti molárů
Last modification: 17.03.2025 13:28:25
Note:
Pedigree
Breeding Approval details
Rozšířená bonitace Přerov
Chovná fena po doložení DNA VP (KRYTÍ POUZE PSEM S IDEÁLNÍM POSTAVENÍM ZUBŮ A PIGMENTACÍ)- v. 53 cm, kratší čenichová partie, lebka kulatější, ucho poměrně vysoko nasazené, korektně nesené, správného tvaru a velikosti, oko mandlové, správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, anomálie horní čelist širší vzadu v oblasti molárů, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet rovný, pevný, silný a vodorovný, záď lehce spáditá, břicho dle st., postoj hrudních korektní, lopatky správně uložené, správné délky, končetina rovná, silná, úhlení korektní, postoj pánevních korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná, úhlení korektní, ocas kupírovaný, NBT, srst stř. textury a délky, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka plně pigmentovaná, pysky plně pigmentované, nosní houba depigmentovaná vevnitř lehce, pohybová mechanika měkká, volná, plynulá, vyvážená z boku, sbíhá dle st. vepředu, zadní končetiny výrazně široká, pohlavní výraz vyjádřen správně, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, stř. velikosti a kostry, správného rámce dle standardu, povaha živá, vyrovnaná, pozorná.
PT: 10-10-12-4-10-15-10-9-0=80 b.
střední reakce na střelbu
(16.3.2025, rozh. Václav Chovanec)
Titles
Exhibitions
17.05.2025 | |
Open | Excellent | 2 | ||
10.04.2025 | |
Open | Excellent | |||
16.02.2025 | |
Intermediate | Excellent | 2 |
res.CAC, |
|
15.02.2025 | |
Intermediate | Excellent | 3 | ||
11.01.2025 | |
Intermediate | Excellent | |||
07.12.2024 | |
Intermediate | Absent | |||
31.08.2024 | |
Junior | Excellent | |||
22.06.2024 | |
Junior | Excellent | 2 | ||
11.05.2024 | |
Junior | Excellent | |||
29.03.2024 | |
Junior | Excellent | 2 | ||
16.03.2024 | |
Junior | Very good | |||
28.01.2024 | |
Junior | Excellent | |||
27.01.2024 | |
Puppy | Excellent | 2 | ||
06.01.2024 | |
Puppy | Very promising | 2 | ||
02.12.2023 | |
Puppy | Very promising | 2 | ||
28.10.2023 | |
Puppy | Very promising | 1 | ||
24.09.2023 | |
Minor Puppy (Baby) | Very promising | 4 |
Other exhibitions:
Working examinations
Other tests:
Working competitions
Note
Gallery
There are no user photos uploaded for this dog
There are no user videos uploaded for this dog
Full Siblings
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
Photo/Video 4x
BAILEY Re-No-Ko |
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
B
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | ||
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white characters | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white characters | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white characters | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 9x
🐶
Photo/Video 4x
GCh. ANTHONIO REALE DI Narnieland |
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
Photo/Video 2x
ARIEL IMPY Re-No-Ko |
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white characters | |
Photo/Video 1x
AURA Fluffy Tornado |
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A |
Offsprings 7x
🐶
AURORA REALE DI Narnieland |
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | N/A |
Offsprings
No result