Variety: Australian Shepherd
Color: Red with white markings and brown tan
Date of birth: 30.08.2022
Initial Pedigree Nr.:
Microchip: 203164000140811
Height: 50.5 cm
Sex: Female
Red deposit:
Other Pedigree Nr.:
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: Approved for breeding in CZ
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Bite: Scissor
Dentition: Missing
Teeth (note): chybí P2 vpravo nahoře a P2 vlevo nahoře
Last modification: 19.01.2025 17:09:15
Note: Hyperurikosurie, Bracchyurie, NCL6, NCL8 adult onset - N/N nepostižen - 14.2.2024 Laboklin
Pedigree
Breeding Approval details
Základní bonitace Mladá Boleslav
Chovná fena - v. 50,5 cm, chrup chybějící, chybí P2 oboustranně nahoře, skus nůžkový, povaha bázlivá
známka VD
(11.5.2024, rozh. Gail Karamalegos, USA)
Titles
Exhibitions
11.05.2024 | |
Intermediate | Very good | |||
29.03.2024 | |
Intermediate | Excellent | 1 | VT | |
16.03.2024 | |
Intermediate | Good | |||
28.01.2024 | |
Intermediate | Very good | |||
02.12.2023 | |
Junior | Absent | |||
28.10.2023 | |
Junior | Very good | 3 | ||
24.09.2023 | |
Junior | Very good | |||
25.03.2023 | |
Puppy | Very promising | 1 | ||
29.01.2023 | |
Minor Puppy (Baby) | Very promising | 2 | ||
07.01.2023 | |
Minor Puppy (Baby) | Very promising | 3 |
Other exhibitions:
30.3.2024 - OV Kelč, CZ - mezitřída - V1, vítěz třídy - rozh. Borge
26.8.2023 - KrV Zbraslav, CZ - mladých - V1, vítěz třídy mladých - rozh. Márová
26.3.2023 - OV Kelč, CZ - dorost - VN1 - rozh. Rahews
Working examinations
Date | Place | Type | Points | Total points | Mark | Status | Judge | Note | Protocol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2024 | Zbraslav | BH-VT | 50 | 50 | Done | Done | Miroslav Odvářka |
Other tests:
Working competitions
Note
Gallery
Full Siblings
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white characters | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white characters | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white characters | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white characters | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
B
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
Photo/Video 3x
BAILEY Re-No-Ko |
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
B
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | ||
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
Offsprings 6x
🐶
ZORA Emily Bohemia |
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan |
Offsprings
No result