Varieta: Australský ovčák
Barva: Černá s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 10.11.2021
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/8448/21/23
Mikročip: 203098100546091
Výška: cm
Pohlaví: Pes
Červená vloha:
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Chovnost CZ
Poznámka k chovnosti: 22.10.2023 KCHPP Mladá Boleslav, 53cm
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Varlata: 2
Skus: Nůžkový
Chrup: Kompletní
Zuby:
Poslední úprava: 11.08.2024 00:00:00
Poznámka: Hyperurikosurie, NCL6 - N/N nepostižen - 22.8.2023 Genomia s.r.o.
Rodokmen
Bonitační posudek
22.10.2023 Mladá Boleslav, KCHMPP, z.s.
CHOVNÝ
Rozh. L. Kukla
Typ výborný/výstavní, barva černá, hlava výborná, chrup nůžkový plno, oko výborné, pigment výborný, krk výborný, ocas dlouhý, kupírovaný, ucho standartní, hrudník výborný, hrudní končetiny výborné, pánevní končetiny výborné, hřbetní linie výborná, pohyb plynulý/živý/prostorný, povaha plachý/rezervovaný, normálně vyvinutá varlata
Tituly
Výstavy
15.07.2023 | |
Mezitřída | Velmi dobrý | 2 | ||
29.04.2023 | |
Mladých | Velmi dobrý | |||
04.03.2023 | |
Mladých | Velmi dobrý | |||
22.10.2022 | |
Mladých | Velmi dobrý | |||
20.08.2022 | |
Mladých | Výborný | 3 | ||
16.07.2022 | |
Dorostu | Velmi nadějný | 3 |
Ostatní výstavy:
8.5.2022 - Pojizerská KrV Mladá Boleslav, CZ - VN1 - rozh. K. Hořák
19.6.2022 - KrV Benátky n. J., CZ - dorost - VN1 - rozh. M. Plundra
31.7.2022 - Svatomartinská KrV Praha - dorost - VN1 - rozh. B. Ovesná
10.7.2023 - KrV Rokycany, CZ - V2
Zkoušky
Další zkoušky:
Advanced Trick Dog - 13.9.2023
Intermediate Trick Dog - 13.9.2023
Novice Trick Dog - 11.9.2023
MoD1 - 10.7.2023
Agility LA1 - výborně
DwD1 - 26.3.2023 - 36b. (výborně) - rozh. Zatloukalová/Říhová
MD1 - 27.5.2023 - 23b. (výborně) - rozh. Balcarová
HtM1 - 10.7.2023 - 29b. (výborně) - rozh. Drábková
F1 - 29.10.2022 - 25b. (výborně) - rozh. Zatloukalová
RO-Z - 15.6.2024 - 95b. (výborně) - rozh. Chábová
NW Uz - 13.6.2024 - splněno - rozh. Malířová
Závody
Poznámka
B lokus - B/bs přenáší hnědou barvu - 22.8.2023 Genomia s.r.o.
SILV merle - m/m - 22.8.2023 Genomia s.r.o.
T gen - C/C přirozeně nezkrácený ocas - 22.8.2023 Genomia s.r.o.
Galerie
Sourozenci
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 1x
🐶
CIMBERLY Modré nebe |
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 11x
🐶
FERGUS Apeiron |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 17x
🐶
FRANTIŠKA z podhradí Staré Plzně |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 21x
🐶
FRIGGA Apeiron |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 7x
🐶
HARPER West Silmaril |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 23x
🐶
HERCULE Emiharr |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 6x
🐶
CHEYENNE Apeiron |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
12.2018
✝
CHIMERA Apeiron |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 9x
🐶
JACK DANIEL'S Šťastný koutek |
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek