Varieta: Australský ovčák
Barva: Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 12.12.2019
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/5996/19/21
Mikročip: 900203000028417
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Červená vloha:
Další č. zápisu:
Tetování: nemá
Délka: cm
Chovnost: Chovnost CZ
Poznámka k chovnosti: 49cm / 54cm, 16.10.2021 - KV Mladá Boleslav KCHMPP - rozh. L. Kukla
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Skus: Nůžkový
Chrup: Kompletní
Zuby:
Poslední úprava: 26.04.2024 00:00:00
Poznámka: Brachyurie - N/N, NCL adult onset - N/N, NCL CLN6 - N/N, 2022-03-15 Laboklin GERMANY
Rodokmen
Bonitační posudek
KV 16.10.2021 KCHMPP
TYP: výborný, BARVA: blue-merle, HLAVA: velmi dobrá, CHRUP: nůžkový, plný, OKO: výborné, POGMENT: výborný, KRK: výborný, OCAS: dlouhý, HRUDNÍK: výborný, HRUDNÍ KONČETINY: výborné, PÁNEVNÍ KONČETINY: výborné, HŘBETNÍ LINIE: výborná, POHYB: plynulý/živý/prostorný, POVAHA: přátelská/vyrovnaná,
Tituly
Výstavy
16.10.2021 | |
Mezitřída | Velmi dobrý | |||
11.07.2021 | |
Mezitřída | Nedostavil se |
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
M lokus - genotyp M(267)/m - 23.2.2024 Laboklin
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
fotka/Video 2x
BRED Bohemia Sunrise |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 11x
🐶
FERGUS Apeiron |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 21x
🐶
FRIGGA Apeiron |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 7x
🐶
HARPER West Silmaril |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 23x
🐶
HERCULE Emiharr |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 6x
🐶
CHEYENNE Apeiron |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
30.11.2018
✝
CHIMERA Apeiron |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
1/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 9x
🐶
JACK DANIEL'S Šťastný koutek |
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
01.11.2022 -
Otec
JCh. TWIST AND SHOUT Carcassonne Tolugo
-
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
fotka/Video 2x
ATREI z Klokočovských pastvin |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
08.03.2024 -
Otec
JCh. Ch. KlCh. QUIET STORM Carcassonne Tolugo
-
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |